前言
昨天,腾讯云轻量应用服务器上线了新的区域——首尔,丰富了轻量应用服务器的区域,进一步满足了用户对地区多元的需求。下面小俊将进行一些测试,带大家看看新区域——首尔的机器性能等情况,供大家对比定位需求及购买参考。
最近也是腾讯云的轻量应用服务器的两周年,活动搞的那是一个多、好、值啊!
测评机器配置
新区域首尔推出如下套餐
本次测试的服务器为
32 元/月
CPU:2核 (独享)
内存:2GB
系统盘:30GB SSD
峰值带宽:30Mbps
流量包:1024GB/月
未安装BBR等加速内核。
腾讯云轻量应用服务器活动
腾讯云轻量应用服务器购买地址: https://curl.qcloud.com/XqKjWCYA
腾讯云精选爆品 特惠抢购: https://curl.qcloud.com/UEBvnJfH
腾讯云云产品特惠专区: https://curl.qcloud.com/TPJfrddE
【轻量应用服务器两周年庆福利放送】
特惠续费:
老用户专属续费折扣,1年?1.5年?2年?用得越久,折扣越6,低至0.5折,dddd,速来。
活动链接: https://cloud.tencent.com/act/pro/lighthousetwoyears
新老同享新购:
两周年新购福利,诚意而来:
1、新购Lighthouse低至5.5折,境内境外多地域享受优惠;
2、轻量数据盘低至 99 元/年,全场 0.95 折起;
快来选购吧。
活动链接: https://cloud.tencent.com/act/pro/lhtwoyears
主机测评
博主连接 SSH
终端对机器进行测评的时候感觉相当丝滑,博主觉得丝滑程度可以跟国内相媲美,博主是沿海移动,接下来让我们通过各种脚本、路由跟踪、Ping 测试分析一下机器、网络质量!
1. 基础信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz 2.49 GHz
CPU Cache Size: 36608 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 211.32 MB / 1.95 GB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 3.01 GB / 30.83 GB
CPU Usage: 3.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.11 0.49 0.57
Uptime: 0 Days, 9 Hours, 43 Minutes, 28 Seconds
Kernel Version: 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
2. CPU性能测试
本次CPU性能测试项目为计算素数(对这个数字除以 2 到这个数字平方根之间的所有数字来验证素数)直到某个指定值所需要的时间。
如何对比?相同时间,比较event谁更多,相同event,比较时间谁更少,时间和event都相同,比较stddev谁更低。
然后使用 iLemonrain
大佬的 Lemonbench
进行 CPU
跑分
可以看到 CPU
跑分成绩还是不错的
然后再来看一下 UNIX BENCH
的跑分
成绩还不错,然后再来看一下各软件的编译时间
可以看见编译 Nginx-1.21
使用了 607s
,具体表现还可以,中规中矩。
3. 内存测试
使用 iLemonrain
大佬的 Lemonbench
进行内存速度测试
4. 磁盘性能测试
本次磁盘性能测试项目为 hdparm
工具测试
在 hdparm
工具测试中,我们可以看出,腾讯首尔轻量应用服务器
的磁盘读取速度在 190MB/s 左右,在项目使用和常见场景中算中等水平,不快不慢,中规中矩。
使用DD命令测试写入速度1000MB-4K
块以及 1000MB-64K
块的速度如图
宝塔磁盘测试中,读取速度为 181MB/s
,写入速度为 228MB/s
使用 iLemonrain
大佬的 Lemonbench
进行磁盘测试
5. 网速测试
使用 Superbench
进行网络测试
从结果图中可以看出,腾讯云首尔的轻量应用服务器的网络还是比较稳定的,网络质量良好,上行也基本达到我们的预期下行来到了 300Mbps
左右。
其他地区的网速测试
Lemonbench
脚本的测试,可以参考
Serverreview-Benchmark
脚本的测试,可以参考
6. 路由追踪测试
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:15:32 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.72 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- 10.162.82.93 0.0% 10 0.4 0.6 0.3 2.6 0.6
4.|-- 10.196.6.93 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.3 0.0
5.|-- 10.196.1.6 0.0% 10 0.9 0.8 0.8 0.9 0.0
6.|-- te0-0-0-28.br03.seo03.pccwbtn.net (63.218.237.9) 0.0% 10 1.7 1.7 1.3 2.2 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 218.30.53.84 0.0% 10 140.1 140.0 139.2 141.1 0.0
9.|-- 202.97.51.194 90.0% 10 3160. 3160. 3160. 3160. 0.0
10.|-- 202.97.12.121 50.0% 10 156.7 557.4 156.0 1158. 548.5
11.|-- 202.97.34.73 60.0% 10 1159. 1409. 156.2 3161. 1260.4
12.|-- 202.97.82.150 0.0% 10 158.3 159.0 158.0 159.7 0.6
13.|-- 202.80.192.10 50.0% 10 157.7 159.6 157.7 164.5 2.7
14.|-- 113.59.224.1 0.0% 10 215.4 214.0 200.7 215.6 4.6
===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:16:03 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.193 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
2.|-- 11.178.55.68 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.113 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.7 0.0
4.|-- 10.196.6.93 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
5.|-- 10.196.1.2 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0
6.|-- te0-0-0-28.br03.seo03.pccwbtn.net (63.218.237.9) 0.0% 10 1.7 1.7 1.3 2.5 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 218.30.53.84 0.0% 10 140.3 140.2 139.2 141.2 0.5
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 202.97.12.189 40.0% 10 7158. 2652. 142.1 7169. 3515.5
11.|-- 202.97.57.26 20.0% 10 143.5 270.6 142.3 1146. 354.0
12.|-- 202.97.101.34 0.0% 10 148.4 147.7 143.7 158.8 4.2
13.|-- 221.229.192.102 0.0% 10 152.8 158.3 152.8 168.3 6.1
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 221.229.192.221 50.0% 10 168.5 171.2 166.7 182.0 6.2
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 221.229.173.1 55.6% 9 177.5 175.1 167.9 177.7 4.8
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:16:20 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.202 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.145 0.0% 10 0.3 5.8 0.3 16.5 7.0
4.|-- 10.196.6.101 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.0 0.0
5.|-- 10.196.1.6 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.4 0.0
6.|-- te0-3-0-19.br02.seo01.pccwbtn.net (63.216.140.181) 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 1.9 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 218.30.53.84 0.0% 10 139.4 139.9 139.0 140.5 0.0
9.|-- 202.97.27.241 0.0% 10 176.7 175.8 175.0 176.7 0.3
10.|-- 202.97.91.189 20.0% 10 175.2 303.0 175.2 1180. 354.7
11.|-- 202.97.89.217 10.0% 10 1169. 285.7 166.6 1169. 331.4
12.|-- 113.96.5.62 10.0% 10 1238. 970.8 170.3 3201. 979.0
13.|-- 113.96.4.226 10.0% 10 168.3 180.4 167.7 191.1 7.6
14.|-- 183.56.129.2 0.0% 10 178.5 181.6 178.5 184.2 1.7
15.|-- 183.56.129.2 0.0% 10 188.5 184.4 182.0 188.5 2.3
16.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 251.6 196.1 188.4 251.6 19.9
===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:16:36 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.193 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.192 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.153 0.0% 10 0.4 3.7 0.4 33.1 10.3
4.|-- 10.196.6.97 0.0% 10 1.1 0.8 0.7 1.1 0.0
5.|-- 10.196.1.6 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 0.9 0.0
6.|-- 218.145.43.25 0.0% 10 23.1 11.9 0.5 74.7 23.3
7.|-- 112.174.92.77 0.0% 10 7.3 6.7 5.7 7.6 0.3
8.|-- 112.174.91.158 0.0% 10 7.5 7.3 5.7 8.7 0.7
9.|-- 112.174.95.26 0.0% 10 6.0 9.8 5.8 38.4 10.0
10.|-- 219.158.39.17 0.0% 10 43.9 43.2 41.4 44.3 0.5
11.|-- 219.158.9.226 0.0% 10 42.2 41.8 38.7 44.0 1.3
12.|-- 219.158.9.241 50.0% 10 7054. 1844. 40.3 7054. 2955.4
13.|-- 219.158.15.42 0.0% 10 55.5 53.1 47.3 55.5 2.4
14.|-- 119.188.251.22 0.0% 10 58.6 58.2 56.3 60.1 0.9
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 60.214.107.1 0.0% 10 125.8 83.5 62.6 200.8 45.6
===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:16:54 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 1.6 0.3
2.|-- 11.178.55.74 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.6 0.0
3.|-- 10.162.84.113 0.0% 10 0.4 2.7 0.4 22.6 7.0
4.|-- 10.196.6.101 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0
5.|-- 10.196.1.2 0.0% 10 0.8 1.0 0.8 2.2 0.3
6.|-- 218.145.43.25 0.0% 10 16.2 6.7 0.5 17.4 7.7
7.|-- 112.174.94.85 0.0% 10 6.1 8.7 6.0 19.6 3.9
8.|-- 112.174.91.202 0.0% 10 5.9 7.7 5.9 13.0 2.0
9.|-- 112.174.95.174 0.0% 10 6.6 13.4 6.0 66.7 18.8
10.|-- 219.158.40.109 0.0% 10 27.1 26.8 23.0 29.6 2.3
11.|-- 219.158.19.74 0.0% 10 30.4 26.8 22.5 30.4 2.6
12.|-- 219.158.19.81 0.0% 10 46.6 45.8 44.7 47.0 0.5
13.|-- 219.158.6.254 40.0% 10 63.7 232.4 63.7 1067. 408.9
14.|-- 112.91.0.66 0.0% 10 75.8 273.5 71.2 1074. 421.7
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:17:11 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.66 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.145 0.0% 10 0.4 1.6 0.3 11.8 3.5
4.|-- 10.196.6.101 0.0% 10 1.3 0.9 0.7 1.3 0.0
5.|-- 10.196.1.2 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.0 0.0
6.|-- 218.145.43.25 0.0% 10 23.5 8.5 0.6 29.3 12.2
7.|-- 112.174.94.69 0.0% 10 6.0 10.2 6.0 26.9 6.8
8.|-- 112.174.86.206 0.0% 10 7.5 8.4 5.9 15.1 2.4
9.|-- 112.174.95.154 0.0% 10 13.7 13.9 5.8 42.7 12.5
10.|-- 219.158.40.85 0.0% 10 27.0 26.7 22.5 29.7 2.3
11.|-- 219.158.19.74 0.0% 10 22.3 25.3 22.3 28.6 2.1
12.|-- 219.158.19.81 0.0% 10 46.4 47.4 45.8 48.6 0.7
13.|-- 219.158.107.30 70.0% 10 3070. 1066. 64.0 3070. 1735.8
14.|-- 112.89.0.194 0.0% 10 77.5 275.3 64.7 1076. 421.2
15.|-- 120.80.253.18 0.0% 10 68.0 67.0 65.1 68.3 0.9
16.|-- 120.80.253.102 0.0% 10 75.2 94.3 74.3 173.8 39.5
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 122.13.195.129 0.0% 10 111.7 120.6 111.5 200.8 28.2
===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:17:28 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.76 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.113 0.0% 10 2.5 0.6 0.4 2.5 0.7
4.|-- 10.196.6.105 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.5 0.0
5.|-- 10.196.1.2 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0
6.|-- te0-3-0-19.br02.seo01.pccwbtn.net (63.216.140.181) 0.0% 10 1.6 1.6 1.4 1.8 0.0
7.|-- TenGE0-2-0-4.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.15.102) 40.0% 10 38.6 38.4 37.9 38.7 0.0
8.|-- 63-217-16-190.static.pccwglobal.net (63.217.16.190) 0.0% 10 38.7 38.7 38.1 39.5 0.0
9.|-- 223.120.2.117 0.0% 10 38.9 139.9 38.5 1039. 315.9
10.|-- 223.120.2.117 20.0% 10 3049. 428.8 38.8 3049. 1059.1
11.|-- 223.120.22.114 70.0% 10 65.4 65.5 65.4 65.7 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 221.183.52.2 80.0% 10 83.7 101.6 83.7 119.5 25.4
14.|-- 221.183.25.201 0.0% 10 85.7 86.7 77.6 113.4 10.5
15.|-- 221.183.89.122 0.0% 10 94.9 95.9 86.3 113.8 7.8
16.|-- 221.183.37.146 20.0% 10 99.3 227.4 93.4 1108. 356.3
17.|-- 111.45.135.25 70.0% 10 177.7 468.4 100.1 1127. 572.0
===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:17:45 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 11.178.56.192 0.0% 10 0.5 0.5 0.3 0.6 0.0
3.|-- 10.162.84.81 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.6 0.0
4.|-- 10.196.6.101 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.1 0.0
5.|-- 10.196.1.14 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 2.4 0.3
6.|-- te0-0-0-28.br03.seo03.pccwbtn.net (63.218.237.9) 0.0% 10 1.7 1.7 1.4 2.0 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 218.30.53.84 0.0% 10 141.0 240.3 139.5 1141. 316.5
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 202.97.12.181 50.0% 10 143.7 149.7 143.7 157.3 6.7
11.|-- 202.97.94.238 20.0% 10 1148. 273.3 141.9 1148. 353.5
12.|-- 202.97.71.6 0.0% 10 146.4 147.9 144.3 158.3 3.9
13.|-- 222.187.235.102 0.0% 10 153.1 154.5 152.6 158.4 1.8
14.|-- 121.226.195.186 40.0% 10 155.8 1993. 155.8 7169. 2791.8
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 222.187.226.193 60.0% 5 1226. 692.6 159.2 1226. 754.4
===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sun Sep 25 10:18:02 2022
HOST: VM-0-14-centos Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.178.8.225 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.9 0.0
2.|-- 11.178.56.192 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0
3.|-- 10.162.84.153 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.0
4.|-- 10.196.6.101 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
5.|-- 10.196.1.6 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.3 0.0
6.|-- te0-3-0-19.br02.seo01.pccwbtn.net (63.216.140.181) 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 2.0 0.0
7.|-- HundredGE0-3-0-1.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.201) 0.0% 10 38.5 38.5 38.3 38.7 0.0
8.|-- HundredGE0-3-0-1.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.201) 0.0% 10 38.1 38.2 38.1 38.3 0.0
9.|-- 223.119.48.5 20.0% 10 7221. 1577. 89.2 7221. 2521.7
10.|-- 223.120.2.49 80.0% 10 91.0 91.0 91.0 91.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 221.183.55.74 70.0% 10 117.6 103.6 95.9 117.6 12.1
13.|-- 221.176.19.209 0.0% 10 1097. 408.8 95.4 1121. 480.9
14.|-- 221.183.68.138 0.0% 10 95.6 98.0 95.6 103.1 1.9
15.|-- 111.24.5.169 10.0% 10 121.0 109.8 95.7 121.0 11.4
16.|-- 111.24.5.34 20.0% 10 101.8 240.9 101.8 1100. 347.5
17.|-- 211.136.204.62 0.0% 10 121.4 214.2 98.1 1126. 320.8
18.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 167.9 132.3 105.8 200.8 33.8
----------------------------------------------------------------------
大家可以参考一下这个回程路由!
7. Ping测试
从不同区域的服务器Ping 腾讯云首尔区域轻量应用服务器
8. 宝塔跑分
9. 网站速度测试
默认网站使用 WordPress
搭建, 网站无内容,截图如下
测试速度如图:
速度一般般,不是特别突出,不是很惊艳,个人体感感觉网站打开速度还可以
10. 各测试详细结果在线链接
Lemonbench
测试结果: https://paste.ubuntu.com/p/Rw8VdrcH38/ Superbench
测试结果: https://paste.ubuntu.com/p/KDCqHJ3pm2/ 91Yuntest
测试结果: http://www.91yuntest.com/Jlp874 Serverreview-Benchmark
测试结果: https://paste.ubuntu.com//p/vJz3PgJmVq/ BOCE
测试结果: https://www.boce.com/http/2e209896f74aa6afd96b9b019adcf5b8.html
总结
又到了总结时间啦, 首尔区域作为腾讯云轻量应用服务器的一个新区域,会让人感觉到新鲜,在各项测试之后,表现也还不错,但是也不是特别的优秀,中规中矩的性能,适用于众多环境,值得大家购买,但是服务器的选购,请大家依然遵守不同的使用环境、不同的使用场景,(比如你的网站受众更多韩国人,那么还是比较值得的)根据自己的实际需求选用不同的服务器。新用户购买服务器看下方活动更加优惠噢!
腾讯云轻量应用服务器购买地址: https://curl.qcloud.com/XqKjWCYA
腾讯云精选爆品 特惠抢购: https://curl.qcloud.com/UEBvnJfH
腾讯云云产品特惠专区: https://curl.qcloud.com/TPJfrddE
【轻量应用服务器两周年庆福利放送】
特惠续费:
老用户专属续费折扣,1年?1.5年?2年?用得越久,折扣越6,低至0.5折,dddd,速来。
活动链接: https://cloud.tencent.com/act/pro/lighthousetwoyears
新老同享新购:
两周年新购福利,诚意而来:
1、新购Lighthouse低至5.5折,境内境外多地域享受优惠;
2、轻量数据盘低至 99 元/年,全场 0.95 折起;
快来选购吧。
活动链接: https://cloud.tencent.com/act/pro/lhtwoyears
暂无评论内容