【主机测评】UCloud:中国上海 快杰O型ARM 基于Ampere处理器 ARM架构 高性能 高性价比

本文阅读 8 分钟

前言

前几天收到 UCloud 的测评邀请,想起我上一次测评服务器已经是接近一年前了,现在我对他们新出的这款快杰O型ARM服务器也挺感兴趣的,博主在这里也购买了快杰O型ARM服务器拿出来,重操旧业,做下综合性的测试。
UCloud (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台,坚持中立,不涉足客户业务领域。公司自主研发 IaaSPaaS 、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,并深入了解互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,提供公有云、混合云、私有云、专有云在内的综合性行业解决方案。
UCloud 已在上海二A可用区上架快杰O型ARM服务器,在快杰云主机产品架构基础上,打造了一款基于 Ampere Altra Q80-30 处理器,它秉承了快杰系列高性能的特性,并通过ARM架构的成本优势,进一步提升了其性价比。比同地域的Intel和AMD机型均便宜!

UCloud 活动

2021年终特惠:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html#shanghai?invitation_code=C1x54C0B427E90C

套餐详情

上海快杰O型ARM服务器(本文测评用机)套餐详情
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 套餐详情

综合测试

测评机器基础配置
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 基础配置

1. 基础信息

 OS Name     : CentOS Linux release 8.2.2004 (Core) N (64 bit)
 Kernel      : Dedicated / 4.18.0-193.el8.aarch64
 Hostname    : 10-23-101-42
 CPU Model   :
 CPU Cores   :  cores @  MHz
 CPU Cache   :
 Total RAM   : 3795 MiB (Free 2785 MiB)
 Total SWAP  : SWAP not enabled
 Total Space : 42GB (7% used)
 IPV4 - 本机IP: [CN] 106.75.*.*
 IPV4 - ASN信息: AS4812 (CHINANET-SH-AP - China Telecom (Group), CN)
 IPV4 - 归属地: China, Shanghai, Shanghai

2. CPU性能测试

本次CPU性能测试项目为计算素数(对这个数字除以 2 到这个数字平方根之间的所有数字来验证素数)直到某个指定值所需要的时间。
UCloud 上海二A 快杰O型ARM CPU性能测试 - 1
本次用于测试的 上海二A 快杰O型ARM 在该测试下的结果是9.9848s,参照 https://www.jianshu.com/p/7a0dc79ced11 中提到的 RK3399 在该测试下的结果是9.9957s,本次用于测试的 上海二A 快杰O型ARMAmpere Altra Q80-30 略胜于 RK3399 ,CPU性能较强。
UCloud 上海二A 快杰O型ARM CPU性能测试 - Azure B1s
参照 Azure B1sIntel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz 在该测试下的结果是9.9855s,本次用于测试的 上海二A 快杰O型ARMAmpere Altra Q80-30 胜于 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz ,CPU性能较强。

宝塔的CPU性能测试为1万次整数+2万次浮点+1亿位圆周率+1万次排序,得出分数
UCloud 上海二A 快杰O型ARM CPU性能测试 - 2
本次测试得分为7149,参照宝塔跑分排行榜,Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz-4核的得分为6441,也能看出CPU性能较强。

3. 内存性能测试

本次CPU性能测试项目为指定 8 个线程,缓冲区大小为 128KB,在内存中传输 16G 数据所需要的时间。
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 内存性能测试- 1
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 内存性能测试 - 1 - Azure B1s
本次用于测试的 上海二A 快杰O型ARM 在该测试下的结果是0.5662s,参照 Azure B1s 在该测试下的结果是1.1993s,可以看出,UCloud上海二A 快杰O型ARM 的内存性能较强。

本次CPU性能测试项目为 MBW 工具测试,三种不同的测试方法分别对应的是内存拷贝、字符串拷贝、内存块拷贝,表示运行11次,测试所用的内存大小为 512M 。一般需要关注AVG平均值,内存分配速率越大,性能越好。
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 内存性能测试 - 2
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 内存性能测试 - 2 - Azue B1s
参照 Azure B1s 在该测试下的结果,可以看出,UCloud上海二A 快杰O型ARM 的内存速度很快,性能较 Azure B1s 更高。

4. 磁盘性能测试

本次磁盘性能测试项目为 hdparm 工具测试
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 磁盘性能测试 - 读取
hdparm 工具测试中,我们可以看出,UCloud上海二A 快杰O型ARM 的磁盘读取速度在 130MB/s 左右,在项目使用和常见场景中算中上水平。

使用DD命令测试写入速度
1000MB-4K块以及1000MB-64K块的速度如图
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 磁盘性能测试 - DD

UCloud 上海二A 快杰O型ARM 磁盘性能测试 - 宝塔
宝塔磁盘测试中,读取速度为 199MB/s ,写入速度为 357MB/s

5. 网速测试

使用 Superbench 进行网络测试
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 网速测试 - Superbench
从结果图中可以看出,UCloud 上海二A 快杰O型ARM 的网速还是比较稳定的(境内),下行稳定在 50Mbps 左右,上行也稳定在咱购买的 1Mbps,网络质量良好!
其他地区的网速测试
UCloud 上海二A 快杰O型ARM 网速测试 - Benchmark

6. 路由追踪测试

北京电信(天翼云) 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:33+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136  0.0%     4    0.4   0.7   0.4   1.1   0.4
  3.|-- 172.31.136.217  0.0%     3    0.8   1.0   0.8   1.1   0.2
  4.|-- 172.31.136.193  0.0%     3    1.1   1.8   1.1   3.0   1.0
  5.|-- 172.31.139.142  0.0%     3    3.0   6.6   3.0  10.3   3.6
  6.|-- 101.89.75.9     0.0%     3    4.4   5.7   4.4   6.4   1.2
  7.|-- 101.95.247.37  33.3%     3    2.9   3.2   2.9   3.5   0.4
  8.|-- 101.95.207.37   0.0%     3    3.8   3.6   3.3   3.8   0.3
  9.|-- 202.97.97.221  33.3%     3   27.0  27.2  27.0  27.4   0.3
 10.|-- 202.97.82.150   0.0%     3   28.3  28.4  28.3  28.5   0.1
 11.|-- 202.80.192.6   50.0%     3   27.5  27.5  27.5  27.5   0.0
 12.|-- 113.59.224.1   33.3%     3   32.7  31.4  30.0  32.7   1.9                     
江苏徐州电信 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:37+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136   0.0%     3    0.4   0.5   0.4   0.7   0.2
  3.|-- 172.31.136.217   0.0%     3  1051. 351.0   1.0 1051. 606.3
  4.|-- 172.31.140.193   0.0%     3    1.9   1.4   0.9   1.9   0.5
  5.|-- 172.31.143.142   0.0%     3    7.2   7.9   4.2  12.2   4.0
  6.|-- 101.89.75.9      0.0%     3    2.6   3.6   2.6   4.7   1.0
  7.|-- 101.95.247.33   33.3%     3    3.0   3.0   3.0   3.0   0.1
  8.|-- 101.95.224.45    0.0%     3    3.9   3.7   3.4   3.9   0.2
  9.|-- 202.97.81.118    0.0%     3    9.0   9.2   8.6  10.0   0.7
 10.|-- 221.229.192.178  0.0%     3   15.9  16.2  15.9  16.5   0.5
 11.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1   50.0%     2   16.9  16.9  16.9  16.9   0.0                     
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:41+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???            100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.141.144  0.0%     3    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  3.|-- 172.31.140.217 33.3%     3    1.0   1.1   1.0   1.2   0.2
  4.|-- 172.31.136.193  0.0%     3    1.1   7.9   0.9  21.7  11.9
  5.|-- 172.31.139.142  0.0%     3    4.7   7.9   4.7  11.7   3.5
  6.|-- 101.89.75.9     0.0%     3    2.1   4.6   2.1   6.7   2.4
  7.|-- 101.95.247.37  33.3%     3    3.6   3.4   3.1   3.6   0.3
  8.|-- 101.95.224.49   0.0%     3    3.4   3.7   3.4   3.9   0.2
  9.|-- ???            100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 113.96.4.50     0.0%     3   34.9  31.9  29.0  34.9   4.2
 11.|-- 58.63.249.38   33.3%     3   30.1  31.3  30.1  32.5   1.7
 12.|-- 183.56.128.2    0.0%     3   30.0  32.0  28.1  38.0   5.3
 13.|-- 14.215.116.1    0.0%     3   31.6  30.7  28.5  32.0   1.9                     
山东枣庄联通 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:45+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136   0.0%     3    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0
  3.|-- 172.31.136.217   0.0%     3    0.8 533.1   0.8 1065. 752.8
  4.|-- 172.31.136.193   0.0%     3    3.0  27.7   1.4  78.5  44.1
  5.|-- 172.31.140.162  50.0%     3   20.7  20.7  20.7  20.7   0.0
  6.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 112.64.65.17     0.0%     3    2.2   3.1   2.2   4.9   1.5
  8.|-- 139.226.200.209  0.0%     3    2.1   2.2   2.1   2.3   0.1
  9.|-- 139.226.225.121 33.3%     3    3.3   3.5   3.3   3.7   0.3
 10.|-- 139.226.225.133  0.0%     3    2.8   3.0   2.8   3.4   0.3
 11.|-- 119.188.251.6    0.0%     3   23.1  21.0  15.9  24.1   4.5
 12.|-- 119.188.251.6   50.0%     3   23.5  23.5  23.5  23.5   0.0
 13.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 60.214.107.1     0.0%     2   18.5  18.2  17.8  18.5   0.4                     
江苏徐州联通 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:50+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136   0.0%     2    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  3.|-- 172.31.136.217   0.0%     2    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  4.|-- 172.31.140.193   0.0%     2    0.9   1.4   0.9   1.9   0.7
  5.|-- 172.31.140.162   0.0%     2    3.8 540.7   3.8 1077. 759.3
  6.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 112.64.65.17     0.0%     2    4.9   3.5   2.0   4.9   2.1
  8.|-- 139.226.202.29   0.0%     2    2.1   2.7   2.1   3.3   0.9
  9.|-- 139.226.210.53  50.0%     2    2.3   2.3   2.3   2.3   0.0
 10.|-- 139.226.225.121  0.0%     2    4.4   3.8   3.3   4.4   0.8
 11.|-- 120.82.0.174     0.0%     2   34.5 550.5  34.5 1066. 729.8
 12.|-- 120.82.0.174     0.0%     2   36.8  36.8  36.8  36.8   0.0
 13.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                     
广东茂名联通 回程:
Start: 2021-12-19T09:50:55+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136   0.0%     3    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 172.31.140.217   0.0%     3    0.9   1.0   0.9   1.0   0.1
  4.|-- 172.31.140.193   0.0%     3  144.1  52.1   1.1 144.1  79.8
  5.|-- 172.31.136.162  33.3%     3    3.0 518.2   3.0 1033. 728.5
  6.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 112.64.65.25     0.0%     3    2.4   2.2   2.1   2.4   0.2
  8.|-- 139.226.203.141  0.0%     2    2.1   3.0   2.1   3.8   1.2
  9.|-- 139.226.214.33   0.0%     2    2.6   4.0   2.6   5.4   2.0
 10.|-- 139.226.227.33  50.0%     2    3.3   3.3   3.3   3.3   0.0
 11.|-- 219.158.6.246    0.0%     2   34.4  34.4  34.4  34.4   0.0
 12.|-- 112.89.0.190     0.0%     2   37.8  39.0  37.8  40.3   1.8
 13.|-- 120.80.253.18    0.0%     2   39.7  38.8  37.9  39.7   1.3
 14.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 122.13.195.129  50.0%     2   39.3  39.3  39.3  39.3   0.0                     
辽宁沈阳移动 回程:
Start: 2021-12-19T09:51:00+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???               100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.137.136     0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  3.|-- 172.31.136.217    33.3%     3  3082. 2064. 1046. 3082. 1439.8
  4.|-- 172.31.136.193     0.0%     3    0.9  16.4   0.9  46.9  26.4
  5.|-- 117.186.241.85     0.0%     3   10.5   4.9   2.0  10.5   4.9
  6.|-- . (117.135.48.77)  0.0%     3    2.4   2.4   2.4   2.5   0.1
  7.|-- 221.183.53.229     0.0%     3    3.5   3.1   2.8   3.5   0.5
  8.|-- 221.183.40.54      0.0%     3   33.0  40.3  33.0  51.0   9.4
  9.|-- ???               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 111.45.135.25      0.0%     3   39.2 391.8  37.1 1099. 612.6                     
江苏宿迁移动 回程:
Start: 2021-12-19T09:51:52+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.141.144   0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.0   0.2
  3.|-- 172.31.136.217   0.0%    10    0.7 418.0   0.7 3117. 1004.8
  4.|-- 172.31.136.193   0.0%    10   72.8  48.1   1.3  94.6  31.6
  5.|-- 172.31.143.142   0.0%    10    3.8   4.9   3.0   9.9   2.2
  6.|-- 101.89.75.13     0.0%    10    5.6   4.9   2.1   6.7   1.7
  7.|-- 101.95.247.37   70.0%    10    4.8   3.7   3.0   4.8   1.0
  8.|-- 101.95.219.21    0.0%    10    3.2   3.5   3.2   3.8   0.2
  9.|-- 202.97.74.150    0.0%    10    5.8   7.4   5.5  10.0   1.8
 10.|-- 121.226.195.126  0.0%    10   12.9 424.7  10.8 3107. 995.4
 11.|-- 121.226.195.190 10.0%    10  3169. 2087.  15.7 7187. 2353.9
 12.|-- 121.226.199.150  0.0%    10   14.3  15.2  14.2  17.3   1.1
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193 40.0%    10   50.5  24.4  13.5  50.5  15.1                     
广东茂名移动 回程:
Start: 2021-12-19T09:52:08+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 172.31.141.144     0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.1
  3.|-- 172.31.140.217     0.0%    10  1059. 209.1   0.7 1059. 439.1
  4.|-- 172.31.136.193     0.0%    10    1.2   2.8   1.1   8.2   2.6
  5.|-- 117.186.241.85     0.0%    10    1.6   2.0   1.4   4.2   0.8
  6.|-- . (117.135.48.81)  0.0%    10    2.1 411.1   2.1 3085. 991.2
  7.|-- 221.183.53.229     0.0%    10    3.3   3.3   2.6   4.6   0.5
  8.|-- 221.183.40.126    90.0%    10  1100. 1100. 1100. 1100.   0.0
  9.|-- 221.183.64.34      0.0%    10   49.5  42.7  36.9  49.5   3.3
 10.|-- 120.237.53.17      0.0%    10   52.4 148.9  36.0 1092. 331.5                     

国内到国内的回程,参考一下就好啦

7. Ping测试

UCloud 上海二A 快杰O型ARM 服务器Ping海外服务器测试

Linode日本 :
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=48 time=70.4 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=48 time=71.8 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=48 time=73.9 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 3 received, 40% packet loss, time 128ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.434/72.064/73.933/1.471 ms                     
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=44 time=137 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=44 time=136 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=44 time=136 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=44 time=136 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=44 time=136 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 174ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.516/136.048/137.092/0.647 ms                     
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 147ms                     
kdatacenter韩国SK :
PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=46 time=51.5 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=46 time=47.8 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=46 time=47.9 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=46 time=47.8 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=46 time=48.4 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 11ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.796/48.699/51.538/1.444 ms                     
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=236 time=36.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=236 time=56.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=236 time=28.10 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=236 time=29.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=236 time=29.1 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.999/35.981/56.457/10.607 ms                     

从测试结果看,网络情况还可以。

从不同区域的服务器Ping UCloud 上海二A 快杰O型ARM 服务器
UCloud 上海二A 快杰O型ARM Ping测试
从结果可以看出,UCloud 上海二A 快杰O型ARM 服务器的境内网络表现很棒,境外网络表现略微逊色,总体适用于提供境内网络服务。

8. Serverreview-Benchmark 脚本测试结果

UCloud 上海二A 快杰O型ARM Benchmark 脚本测试结果

9. 宝塔跑分

UCloud 上海二A 快杰O型ARM 宝塔跑分

总结

又到了总结时间啦, Ampere Altra Q80-30 这款CPU性能较为强劲,也确实秉承了快杰系列高性能的特性,并通过ARM架构的成本优势,进一步提升了其性价比。内存、硬盘适中, I/O 的整体表现还不错,而且价格还算香, ARMv8 架构,线路质量也不错,Ping 值还算稳定,上传速度也达到了预期的标准,下载速度限速到了 50Mbps ,整体表现还算不错吧~~~,适用于个人以及中小企业,值得大家购买,新用户看上方活动更加优惠噢!

原创文章,作者:小俊,如若转载,请注明出处:https://www.smalljun.com/archives/3013.html
【教程】使用腾讯云轻量应用服务器搭建LibrePhotos,支持人脸识别!让自己的照片管理的更加轻松!
« 上一篇 12-11
2021年年终总结暨2022年携梦前行
下一篇 » 01-26

发表评论

发表评论

热门文章

标签TAG

热评文章